Standings
The current NFL standings by conference and division.
American Football Conference
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 269 | 144 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 278 | 193 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 |
|
|
6 | 3 | 0 | .667 | 198 | 182 |
|
|
6 | 4 | 0 | .600 | 188 | 220 |
|
|
5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 |
|
|
4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 |
|
|
4 | 6 | 0 | .400 | 209 | 259 |
|
|
3 | 6 | 0 | .333 | 233 | 219 |
|
|
3 | 7 | 0 | .300 | 208 | 271 |
|
|
2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 |
|
|
1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 |
|
|
1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 |
|
|
1 | 8 | 0 | .111 | 167 | 239 |
National Football Conference
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 1 | 0 | .889 | 281 | 196 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 257 | 199 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 176 | 126 |
|
|
7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 |
|
|
6 | 4 | 0 | .600 | 226 | 221 |
|
|
6 | 4 | 0 | .600 | 223 | 175 |
|
|
6 | 4 | 0 | .600 | 248 | 187 |
|
|
5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 |
|
|
4 | 5 | 0 | .444 | 219 | 236 |
|
|
4 | 6 | 0 | .400 | 286 | 282 |
|
|
3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 |
|
|
3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 |
|
|
3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 236 |
|
|
3 | 7 | 0 | .300 | 201 | 258 |
|
|
3 | 7 | 0 | .300 | 184 | 289 |
|
|
2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 |
